Jokester
01-04-2003, 09:01 PM
Model Clock Bus Process Code-name
2800+ 2.25GHz 333MHz 0.13 Thoroughbred B
2700+ 2.17GHz 333MHz 0.13 Thoroughbred B
2600+ 2.13GHz 266MHz 0.13 Thoroughbred B
2400+ 2GHz 266MHz 0.13 Thoroughbred B
2200+ 1.8GHz 266MHz 0.18 Thoroughbred A
2100+ 1.73GHz 266MHz 0.18 Palomino
2000+ 1.67GHz 266MHz 0.18 Palomino
1900+ 1.6GHz 266MHz 0.18 Palomino
1800+ 1.53GHz 266MHz 0.18 Palomino
1700+ 1.47GHz 266MHz 0.18 Palomino
1600+ 1.4GHz 266MHz 0.18 Palomino
1500+ 1.33GHz 266MHz 0.18 Palomino
Just thought people could use this :)
2800+ 2.25GHz 333MHz 0.13 Thoroughbred B
2700+ 2.17GHz 333MHz 0.13 Thoroughbred B
2600+ 2.13GHz 266MHz 0.13 Thoroughbred B
2400+ 2GHz 266MHz 0.13 Thoroughbred B
2200+ 1.8GHz 266MHz 0.18 Thoroughbred A
2100+ 1.73GHz 266MHz 0.18 Palomino
2000+ 1.67GHz 266MHz 0.18 Palomino
1900+ 1.6GHz 266MHz 0.18 Palomino
1800+ 1.53GHz 266MHz 0.18 Palomino
1700+ 1.47GHz 266MHz 0.18 Palomino
1600+ 1.4GHz 266MHz 0.18 Palomino
1500+ 1.33GHz 266MHz 0.18 Palomino
Just thought people could use this :)